Maklumat produk
Nama Produk: Kacang Hex Heavy
Standard:ASME B18.2.2
Bahan: Keluli tahan karat 18-8
Gred:ASTM A194 Gred8
Penandaan Produk:XG-8
Rawatan: Rawatan penyelesaian
Spesifikasi produk

d (ich) | PP | s (ich) | e (ich) | k (ich) | ||||
| UNC | min | maks | min | maks | min | maks | ||
1/4 | 0.25 | 20 | 0.488 | 0.5 | 0.556 | 0.577 | 0.218 | 0.25 |
5/16 | 0.3125 | 18 | 0.546 | 0.562 | 0.622 | 0.65 | 0.28 | 0.314 |
3/8 | 0.375 | 16 | 0.669 | 0.688 | 0.673 | 0.794 | 0.341 | 0.377 |
7/16 | 0.4375 | 14 | 0.728 | 0.75 | 0.83 | 0.866 | 0.403 | 0.411 |
1/2 | 0.5 | 13 | 0.85 | 0.875 | 0.969 | 1.01 | 0.464 | 0.504 |
9/16 | 0.5625 | 12 | 0.909 | 0.938 | 1.037 | 1.083 | 0.526 | 0.568 |
5/8 | 0.625 | 11 | 1.031 | 1.062 | 1.175 | 1.227 | 0.587 | 0.631 |
3/4 | 0.75 | 10 | 1.212 | 1.25 | 1.382 | 1.443 | 0.71 | 0.758 |
7/8 | 0.875 | 9 | 1.394 | 1.438 | 1.589 | 1.66 | 0.833 | 0.885 |
1 | 1 | 8 | 1.575 | 1.625 | 1.796 | 1.876 | 0.956 | 1.012 |
1-1/8 | 1.125 | 7 | 1.756 | 1.812 | 2.002 | 2.093 | 1.079 | 1.139 |
1-1/4 | 1.25 | 7 | 1.938 | 2 | 2.209 | 2.309 | 1.187 | 1.251 |
1-3/8 | 1.375 | 6 | 2.119 | 2.188 | 2.416 | 2.526 | 1.31 | 1.378 |
1-1/2 | 1.5 | 6 | 2.3 | 2.375 | 2.622 | 2.742 | 1.433 | 1.505 |
1-5/8 | 1.625 | 0 | 2.481 | 2.562 | 2.828 | 2.959 | 1.556 | 1.632 |
1-3/4 | 1.75 | 5 | 2.662 | 2.75 | 3.035 | 3.175 | 1.679 | 1.759 |
1-7/8 | 1.875 | 0 | 2.844 | 2.938 | 3.242 | 3.392 | 1.802 | 1.886 |
2 | 2 | 5 | 3.025 | 3.125 | 3.449 | 3.608 | 1.925 | 2.013 |
2-1/4 | 2.25 | 5 | 3.388 | 3.5 | 3.862 | 4.041 | 2.155 | 2.251 |
2-1/2 | 2.5 | 4 | 3.75 | 3.875 | 4.275 | 4.474 | 2.401 | 2.505 |
2-3/4 | 2.75 | 4 | 4.112 | 4.25 | 4.688 | 4.907 | 2.647 | 2.759 |
3 | 3 | 4 | 4.475 | 4.625 | 5.102 | 5.34 | 2.893 | 3.013 |
3-1/4 | 3.25 | 4 | 4.838 | 5 | 5.515 | 5.774 | 3.124 | 3.252 |
3-1/2 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.375 | 5.928 | 6.207 | 3.37 | 3.506 |
3-3/4 | 3.75 | 4 | 5.562 | 5.75 | 6.341 | 6.64 | 3.616 | 3.76 |
4 | 4 | 4 | 5.925 | 6.125 | 6.755 | 7.073 | 3.862 | 4.014 |
Ciri
Kacang Gred 8 boleh ditempa panas atau sejuk, atau dimesin daripada bar tempa panas, gulung panas atau ditarik sejuk.
Kacang Hex Heavy hendaklah dikosongkan.
Benang Kacang ialah UNC Kelas 2B.
Beban Bukti menggunakan mandrel berulir.
Nat berat ini dipasang dengan bolt hex berat ASTM A193.
Kami boleh menawarkan Pensijilan 3.1 untuk kacang ini.





Cool tags: astm a194 kacang hex berat, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, borong, beli, harga, untuk dijual, dalam stok, dibuat di China, စက်ပစ္စည်းသော့ခတ်အခွံမာသီး, HEX အခွံမာသီးနှမြော, အလတ်စား hex အခွံမာသီး, အရွယ်အစား - တိကျသော hex အခွံမာသီး, Ansi-Standard Hex အခွံမာသီး, သော့ခတ်အခွံမာသီး၏ Aerospace applications
